| РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ ЭЛЕКТРОНИКИ | |||||||||||||||
| Весенний семестр 2025-26 учебного года | |||||||||||||||
| Практика по лабам в понедельник с 9:10 до 19:30 для всех групп по предварительной записи | |||||||||||||||
| Допуски, отчёты | ПОНЕДЕЛЬНИК | ||||||||||||||
| 02.02.26 – 01.03.26 | 02.03.26 – 29.03.26 | 30.03.26 – 26.04.26 | 27.04.26 – 30.05.26 | ||||||||||||
| 09:10–10:40 | Гр. 439 (20) 1, 4, 5, 6 | ||||||||||||||
| 10:50–12:20 | Гр. 440 (12) 1, 5, 6 | Гр. 441 (25) 1, 2, 5, 6 | |||||||||||||
| 13:00–14:30 | Гр. 430 (9) 1, 5 | Гр. 431 (18) 1, 5 Гр. 437 (30) 5, 7 |
|||||||||||||
| 14:40–16:10 | Гр. 433 (24) 1, 3, 4, 5, 6, 434 (24) 1, 5, 436 (11) 5, 7 |
Гр. 438 (17) 5, 7 | |||||||||||||
| 16:20–17:50 | |||||||||||||||
| 18:00–19:30 | |||||||||||||||
| Допуски, отчёты | ВТОРНИК | ||||||||||||||
| 02.02.26 – 01.03.26 | 02.03.26 – 29.03.26 | 30.03.26 – 26.04.26 | 27.04.26 – 30.05.26 | ||||||||||||
| 13:00–14:30 | Гр. 433 (24) 1, 3, 4, 6 | Гр. 441 (25) 1, 3, 6 | Гр. 435 (6) 1 | ||||||||||||
| 14:40–16:10 | |||||||||||||||
| 16:20–17:50 | Гр. 439 (20) 1, 4, 6 | ||||||||||||||
| 18:00–19:30 | |||||||||||||||
| Допуски, отчёты | ПЯТНИЦА | ||||||||||||||
| 02.02.26 – 01.03.26 | 02.03.26 – 29.03.26 | 30.03.26 – 26.04.26 | 27.04.26 – 30.05.26 | ||||||||||||
| 13:00–14:30 | Гр. 438 1 | Гр. 437 1, 3, 4 | |||||||||||||
| 14:40–16:10 | |||||||||||||||
| Допуски, отчёты | СУББОТА | ||||||||||||||
| 02.02.26 – 01.03.26 | 02.03.26 – 29.03.26 | 30.03.26 – 26.04.26 | 27.04.26 – 30.05.26 | ||||||||||||
| 10:50–12:20 | Гр. 430 (20) 1 Гр. 435 (6) 1 Гр. 439 (20) 1, 4, 6 |
Гр. 437 1,
3, 4 Гр. 431 1, 3 |
|||||||||||||
| 13:00–14:30 | Гр. 436 1 | ||||||||||||||
| 14:40–16:10 | Гр. 438 4 | ||||||||||||||
| 16:20–17:50 | |||||||||||||||
| ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ | |||||||||||||||
| Группа: | 440–442 | 430-432 | 433, 434, 436, 439 | 435, 437, 438 | |||||||||||
| Вакуумный диод | + | + | |||||||||||||
| Вакуумный триод | + | + | |||||||||||||
| Тлеющий разряд | + | ||||||||||||||
| Запрещённая зона | Маршрут 1, 2 | ||||||||||||||
| Время жизни | Маршрут 1 | ||||||||||||||
| Эффект Холла | Маршрут 2 | ||||||||||||||
| Полупроводниковый диод | Маршрут 1, 2 | ||||||||||||||
| Биполярный транзистор | Маршрут 1 | ||||||||||||||
| Полевой транзистор | Маршрут 2 | ||||||||||||||
| ПРЕПОДАВАТЕЛИ | |||||||||||||||
| 1 Лещёва Ксения Александровна | 5 Чурин Андрей Юрьевич | ||||||||||||||
| 2 Тарасова Елена Александровна | 6 Мануилов Владимир Николаевич | ||||||||||||||
| 3 Забавичев Илья Юрьевич | 7 Волкова Екатерина Валерьевна | ||||||||||||||
| 4 Потехин Александр Александрович | |||||||||||||||
| Подробная актуальная информация на сайтах: | |||||||||||||||
| «Лаборатория электроники» https://elunn.ru/ |
«Лабораторные
работы» http://elunn.ru/lab |
в группе ВКонтакте https://vk.com/eledep |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||